cobb area schools
2023 - 2024 CLASS SCHEDULES
5th Grade
School Name | Class Day | Class Time |
---|---|---|
Addison | Wednesday | 5:45pm-7:00pm |
East Cobb Christian | Tuesday | 5:45pm-7:00pm |
East Side Elementary | Tuesday | 5:45pm-7:00pm |
Eastside Christian | Tuesday | 5:45pm-7:00pm |
Eastvalley | Wednesday | 4:00pm-5:15pm |
Faith Lutheran | Monday | 4:00pm-5:15pm |
Gracepoint | Monday | 4:00pm-5:15pm |
High Meadows | Wednesday | 5:45pm-7:00pm |
International Charter School of Atlanta | Tuesday | 5:45pm-7:00pm |
Johnson Ferry Christian Academy | Monday | 4:00pm-5:15pm |
Kincaid | Wednesday | 5:45pm-7:00pm |
Mt. Bethel Christian Academy | Monday | 4:00pm-5:15pm |
Mt. Bethel Elementary | Tuesday | 4:00pm-5:15pm |
Murdock | Tuesday | 5:45pm-7:00pm |
Queen of Angels | Wednesday | 5:45pm-7:00pm |
Richards Christian Academy | Wednesday | 4:00pm-5:15pm |
Rocky Mount | Wednesday | 5:45pm-7:00pm |
Sedalia Park | Wednesday | 4:00pm-5:15pm |
Shallowford Falls | Wednesday | 4:00pm-5:15pm |
Sope Creek | Wednesday | 4:00pm-5:15pm |
St. Francis | Tuesday | 4:00pm-5:15pm |
Timber Ridge | Monday | 4:00pm-5:15pm |
Walker | Wednesday | 4:00pm-5:15pm |
Wood Acres | Tuesday | 4:00pm-5:15pm |
6th Grade
IMPORTANT: Cobb Area 6th Grade students attend Dogwood Cotillion classes with students from their 5th Grade school. We do this to keep our 6th Grade friends as comfortable and at-ease as possible during the challenging transition to middle school.
5th Grade School | Current Middle School | Class Day | Class Time |
---|---|---|---|
Addison | Simpson | Tuesday | 7:30pm-8:45pm |
Addison | Daniell | Tuesday | 7:30pm-8:45pm |
All 5th Grade Schools | International Charter School of Atlanta | Tuesday | 7:30pm-8:45pm |
All 5th Grade Schools | Gracepoint | Tuesday | 7:30pm-8:45pm |
All 5th Grade Schools | High Meadows | Tuesday | 7:30pm-8:45pm |
All 5th Grade Schools | Richards Christian Academy | Tuesday | 7:30pm-8:45pm |
All 5th Grade Schools | Walker | Tuesday | 7:30pm-8:45pm |
All 5th Grade Schools | Faith Lutheran | Tuesday | 7:30pm-8:45pm |
All 5th Grade Schools | Mt. Bethel Christian | Tuesday | 7:30pm-8:45pm |
All 5th Grade Schools | Johnson Ferry Christian | Monday | 5:45pm-7:00pm |
All 5th Grade Schools | Queen of Angels | Tuesday | 7:30pm-8:45pm |
All 5th Grade Schools | St. Francis | Monday | 5:45pm-7:00pm |
All 5th Grade Schools | Wood Acres | Monday | 5:45pm-7:00pm |
All 5th Grade Schools | Eastside Christian | Monday | 5:45pm-7:00pm |
East Cobb Christian | East Cobb Christian | Monday | 5:45pm-7:00pm |
East Side | Dickerson | Monday | 5:45pm-7:00pm |
East Side | Dodgen | Monday | 5:45pm-7:00pm |
Eastvalley | East Cobb Middle | Tuesday | 7:30pm-8:45pm |
Kincaid | Daniell | Tuesday | 7:30pm-8:45pm |
Kincaid | Dodgen | Monday | 5:45pm-7:00pm |
Kincaid | Simpson | Tuesday | 7:30pm-8:45pm |
Mt. Bethel | Dickerson | Monday | 5:45pm-7:00pm |
Mt. Bethel | Dodgen | Monday | 5:45pm-7:00pm |
Murdock | Dodgen | Monday | 5:45pm-7:00pm |
Murdock | Hightower Trail | Tuesday | 7:30pm-8:45pm |
Rocky Mount | Mabry | Tuesday | 7:30pm-8:45pm |
Rocky Mount | Simpson | Tuesday | 7:30pm-8:45pm |
Sedalia Park | Daniell | Tuesday | 7:30pm-8:45pm |
Sedalia Park | East Cobb Middle | Tuesday | 7:30pm-8:45pm |
Shallowford Falls | Hightower Trail | Tuesday | 7:30pm-8:45pm |
Shallowford Falls | Simpson | Tuesday | 7:30pm-8:45pm |
Sope Creek | Dickerson | Tuesday | 7:30pm-8:45pm |
Sope Creek | East Cobb Middle | Tuesday | 7:30pm-8:45pm |
Timber Ridge | Dickerson | Monday | 5:45pm-7:00pm |
Timber Ridge | Dodgen | Monday | 5:45pm-7:00pm |
7th & 8th Grades
School Name | Class Day | Class Time |
---|---|---|
Daniell | Wednesday | 7:30pm-8:45pm |
Dickerson | Monday | 7:30pm-8:45pm |
Dodgen | Monday | 7:30pm-8:45pm |
East Cobb Christian | Monday | 7:30pm-8:45pm |
East Cobb Middle | Wednesday | 7:30pm-8:45pm |
Eastside Christian | Monday | 7:30pm-8:45pm |
Faith Lutheran | Wednesday | 7:30pm-8:45pm |
Hightower Trail | Wednesday | 7:30pm-8:45pm |
Johnson Ferry Christian Academy | Wednesday | 7:30pm-8:45pm |
Mabry | Wednesday | 7:30pm-8:45pm |
Mt. Bethel Christian Academy | Monday | 7:30pm-8:45pm |
Queen of Angels | Wednesday | 7:30pm-8:45pm |
Simpson | Wednesday | 7:30pm-8:45pm |
St. Francis | Wednesday | 7:30pm-8:45pm |
Walker | Wednesday | 7:30pm-8:45pm |
Wood Acres | Wednesday | 7:30pm-8:45pm |